AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS CATARINENSES
Deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina usufruíam de reembolso ilimitado para gastos com saúde desde 1992 até o mês de setembro deste ano, quando encerraram este benefício. Na tabela abaixo, segundo publicação do Notícias do Dia, confira o que gastaram os deputados, em destaque os do Sul do Estado, este ano.
(Matéria completa no ND Online)
"Gastos com auxílio saúde passaram dos R$ 4 milhões na Assembleia Legislativa Dos 40 parlamentares, 21 votaram pelo fim do auxílio. Entre os 19 que não compareceram à sessão, pelo menos 11 usaram o saúde.
Foi no fim da legislatura de 1992 que os deputados catarinenses aprovaram, em uma tramitação relâmpago de seis dias, a resolução 90/92. A partir da data, todos os parlamentares poderiam reembolsar, em valor ilimitado, qualquer tipo de gasto médico. Ao longo de 26 anos, o reembolso com o chamado auxílio saúde na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) foi um mistério.
No momento que deputados catarinenses votavam a suspensão do auxílio saúde, os gastos da casa com base na resolução já passavam dos R$ 4 milhões —um aumento de quase R$ 400 mil em dois meses. Na tribuna, não teve parlamentar que se opôs à matéria, mas quase metade dos deputados não compareceu à sessão.
Como foi a votação e os gastos de cada em 2018:
DEPUTADO | PARTIDO | COMO VOTOU? | PEDIU REEMBOLSO? |
---|---|---|---|
Ada De Luca | (MDB) | Sim | Não |
Ana Paula Lima | (PT) | Sim | Não |
Antonio Aguiar | (PSD) | Ausente | Não |
Carlos Chiodini | (MDB) | Ausente | Não |
Cesar Valduga | (PCdoB) | Ausente | Sim, R$ 4.720,00 |
Cleiton Salvaro | (PSB) | Ausente | Sim, R$ 18.728,00 |
Darci de Matos | (PSD) | Ausente | Não |
Dirce Heiderscheidt | (MDB) | Sim | Sim, R$ 26.788,29 |
Dirceu Dresch | (PT) | Sim | Não |
Dr. Vicente Caropreso | (PSDB) | Ausente | Não |
Fernando Coruja | (PODE) | Sim | Não |
Gabriel Ribeiro | (PSD) | Ausente | Sim, R$ 60.869,72 |
Gelson Merisio | (PSD) | Sim | Não |
Ismael dos Santos | (PSD) | Ausente | Sim, R$ 4.720,00 |
Jean Kuhlmann | (PSD) | Sim | Não |
João Amin | (PP) | Sim | Sim, R$ 3.750,00 |
José Milton Scheffer | (PP) | Ausente | Sim, R$ 4.420,00 |
Kennedy Nunes | (PSD) | Sim | Sim, R$ 7.440,82 |
Leonel Pavan | (PSDB) | Sim | Sim, R$ 11.580,00 |
Luciane Carminatti | (PT) | Sim | Não |
Luiz Fernando Vampiro | (MDB) | Ausente | Não |
Manoel Mota | (MDB) | Sim | Não |
Marcos Vieira | (PSDB) | Ausente | Não |
Mario Marcondes | (MDB) | Ausente | Não |
Maurício Eskudlark | (PR) | Ausente | Sim, R$ 11.470,00 |
Mauro de Nadal | (MDB) | Ausente | Sim, R$ 7.591,00 |
Milton Hobus | (PSD) | Sim | Sim, R$ 2.199,00 |
Moacir Sopelsa | (MDB) | Ausente | Não |
Narcizo Parisotto | (PSC) | Ausente | Sim, R$ 3.820,00 |
Natalino Lázare | (PODE) | Sim | Sim, R$ 73.228,07 |
Neodi Saretta | (PT) | Sim | Sim, R$ 4.420,00 |
Padre Pedro Baldissera | (PT) | Sim | Não |
Patrício Destro | (PSB) | Sim | Não |
Ricardo Guidi | (PSD) | Ausente | Sim, R$ 11.947,81 |
Rodrigo Minotto | (PDT) | Ausente | Sim, R$ 65.648,34 |
Romildo Titon | (MDB) | Sim | Sim, R$ 4.420,00 |
Serafim Venzon | (PSDB) | Sim | Não |
Silvio Dreveck | (PP) | Sim | Não |
Valdir Cobalchini | (MDB) | Ausente | Sim, R$ 4.420,00 |
Valmir Comin | (PP) | Sim | Não |
Aldo Schneider | (MDB) | Morreu em 19/8 | Sim, R$ 3.694.762,44 |
Nenhum comentário
Comentários com conteúdo agressivo não serão publicados.